Antenne à gain élevé de carte PCB de combinaison de 7 bandes
Catégories de produits:
Mots-clés:
Antenne à gain élevé de carte PCB de combinaison de 7 bandes
Cette antenne de carte PCB est une combinaison de bande multiple avec la Mutuelle-interférence minimum, l'angle de transmission optimisé et le gain plus élevé; Une fois relié à l'amplificateur de puissance, il peut haute efficacement aider l'amplifierto de puissance transmettent le signal de amplification ou de brouillage.
Catégorie:
Mots clés:
Détails du produit
Antenne à gain élevé de carte PCB de combinaison de 7 bandes

Cette antenne de carte PCB est une combinaison de bande multiple avec la Mutuelle-interférence minimum, l'angle de transmission optimisé et le gain plus élevé;
Une fois relié à l'amplificateur de puissance, il peut haute efficacement aider le amplifierto de puissance transmettent le signal de amplification ou de brouillage.
| Paramètre de performance | |||||
| Type | Fréquence (Adapté aux besoins du client) | Gain | VSWR | Horizontal | Vertical |
| 433MHz | 428-438 MHz | 1 dBi | ≤ 1,5 | 75-90 degrés | 68 degrés |
| 900MHz | 803-930 MHz | 5 dBi | 72-8 ° | 57-744 | |
| 1.2G | 1160-1280 MHz | 8 dBi | 62-755 | 55-68 | |
| 1.4/1.5/1.6G | 1160-1620 MHz | 8 dBi | 55-755 | 52-68 | |
| 2.4G | 2400-2500 MHz | 16 dBi | 48-58 | 27-38 | |
| 5.2G | 5100-5350 MHz | 17 dBi | 35-455 | 27-38 | |
| 5.8G | 5700-5900 MHz | 17 dBi | 35-455 | 27-38 | |
| Rapport avant-arrière | DB ≥ 18 | ||||
| Impédance d'entrée | 50Ω | ||||
| Entrée maximale | 50W | ||||
| Type de connecteur d'entrée | 086 câble 7pcs * SMS-J | ||||
| Paramètre mécanique | |||||
| Dimension (L * W * H) | 284*97.5*60mm | ||||
| Poids de l'antenne (kg) | 0,35 kg | ||||
| Humidité de travail (%) | 10%- 95% | ||||
| Surface Couleur | Couleur noire et grise | ||||
| Température de travail (°C) | -40 ~ 65 ° | ||||

