Antenne papillon
L'antenne Butterfly est une antenne unique et haute performance conçue pour répondre aux divers besoins de la communication sans fil. Avec son design distinctif et ses excellentes performances, il est devenu un choix populaire dans diverses applications. Rx comme fabricant de professionalmodule, vous pouvez être assuré à buymodule de notre usine et nous t'offrirons le meilleur service après-vente et la livraison opportune.
Catégorie:
Mots clés:
Détails du produit
Antenne papillon
L'antenne Butterfly est une antenne unique et haute performance conçue pour répondre aux divers besoins de la communication sans fil. Avec son design distinctif et ses excellentes performances, il est devenu un choix populaire dans diverses applications. Rx comme fabricant de professionalmodule, vous pouvez être assuré à buymodule de notre usine et nous t'offrirons le meilleur service après-vente et la livraison opportune.
Antenne papillon
L'antenne Butterfly a un diagramme de rayonnement omnidirectionnel, ce qui signifie qu'elle peut transmettre et recevoir des signaux dans toutes les directions de manière égale. Cela le rend idéal pour les applications où l'antenne doit couvrir une large zone sans avoir besoin d'une orientation précise. En plus de sa petite taille, l'antenne est également légère. Cela le rend très portable et facile à transporter.
Spécification de l'antenne papillon
ElectricalSpecifications |
||
| FrequencyRange | 860-930/1160-1280/1560-1620/2400-2500/5150-5350/5700-5900MHz |
|
| Gain(dBi) | 860-930MHz 5dbi 1160-1280MHz 8dbi 1560-1620MHZ 8dbi 2400-2500MHz 12dbi 5150-5350MHz 12dbi 5700-5900MHz 15dbi |
|
| VSWR | ≤ 2 | |
| Polarisation | 860-930MHz V 1160-1280MHz V 1560-1620MHZ V 2400-2500MHz V 5150-5350MHz H 5700-5900MHz V |
|
| Streth horizontal | 65 ± 5 ° | |
| Transparence verticale (0 °) | 860-930MHz 65 ± 5 ° 1160-1280MHz 65 ± 5 ° 1560-1620MHZ 65 ± 5 ° 2400-2500MHz 45 ± 5 ° 5150-5350MHz 28 ± 5 ° 5700-5900MHz 28 ± 5 ° |
|
| Rapport avant/arrière (dB) | ≥ 18 | |
| Inclinaison électrique inférieure (0 °) | 000 | |
| Impédance d'entrée (Ω) | 50Ω | |
| Puissance d'entrée maximale (W) | 50W | |
| Type de connecteur d'entrée | Câble 086 avec SMS-J 6 * | |
| Protection contre la foudre | Terrain DC | |
| MechanicalSpecifications | ||
| Dimensionsmm (Hauteur/Largeur/Profondeur) | 300*180*132mm | |
| Poids de l'antenne (kg) | 0,35 kg | |
| Humidité opérationnelle (%) | 10 à 95 | |
| Couleur Radôme | Couleur originale | |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 70 ° | |
| Méthode d'installation | Installation de la machine | |



